SVM params type
Namespace: OpenCvSharp.CPlusPlus
Assembly: OpenCvSharp.CPlusPlus (in OpenCvSharp.CPlusPlus.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)
Syntax
Members
| Member name | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| C | 0 | [CvSVM::C] | |
| Gamma | 1 | [CvSVM::GAMMA] | |
| P | 2 | [CvSVM::P] | |
| Nu | 3 | [CvSVM::NU] | |
| Coef | 4 | [CvSVM::COEF] | |
| Degree | 5 | [CvSVM::DEGREE] |
See Also